cena indywidualna wycena
Chcesz uzyskać indywidualną i szczegółową wycenę, skontaktuj się z nami
Dane techniczne oferowanego motocykla:
| Pojemność skokowa | 1449 ccm |
| Typ silnika | V2 |
| Ilość suwów | 4 |
| Maksymalny moment obrotowy | 119.19 Nm (12.2 kgf-m or 87.9 ft.lbs) przy 2750 RPM |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 95.3 x 111.3 mm |
| Zasilanie | Wtrysk paliwa |
| System chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wtórne przeniesienie napędu | Pas napędowy |
| Sprzęgło | Mokre |
| Waga na sucho | 328.9 kg |
| Waga motocykla gotowego do jazdy | 340.2 kg (750.0 pounds) |
| Hamulec przedni | Jednotarczowy |
| Hamulec tylni | Jednotarczowy |
| Układ wydechowy | Stalowy |
| Pojemność zbiornika paliwa | 18.92 litry |
| Zużycie paliwa na 100km | 4.43 litry |











































































