cena indywidualna wycena
Chcesz uzyskać indywidualną i szczegółową wycenę, skontaktuj się z nami
Dane techniczne oferowanego motocykla:
| Pojemność skokowa | 670 cm3 |
| Typ silnika | Czterosuwowy, dwucylindrowy |
| Ilość suwów | 4 |
| Moc maksymalna | 38.1kW/6,250min-1 (95/1/EC) |
| Maksymalny moment obrotowy | 62Nm/4750min-1 (95/1/EC) |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 73 x 80mm |
| Zasilanie | Układ wtryskowe PGM-FI |
| Rozruch | elektryczny |
| System chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Układ rozrządu | SOHC |
| Stopień sprężania | 10.7 : 1 |
| Waga na sucho | 214kg, 218kg z ABS |
| Typ ramy | Dimond, z rur stalowych |
| Hamulec przedni | Pojedyncza tarcza 320mm, zacisk dwutłoczkowy (trójtłoczkowy w wersji z ABS) |
| Hamulec tylni | Pojedyncza tarcza 240mm, jednotłoczkowy zacisk |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy, średnica rur nośnych 41mm, skok 153.5mm |
| Zawieszenie tył | Centralna jednostka amortyzująco-resorująca, układ Pro-Link, skok 150mm |
| Kąt główki ramy | 27° |
| Wyprzedzenie | 110mm |
| Zużycie paliwa na 100km | 3.85 litra/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 14.1 litra |
































