cena indywidualna wycena
Chcesz uzyskać indywidualną i szczegółową wycenę, skontaktuj się z nami
Dane techniczne oferowanego motocykla:
| Capacity: | 805 ccm |
| Engine type: | V2 |
| Number of strokes: | 4 |
| Compression ratio: | 10.0:1 |
| Cylinder diameter x piston stroke: | 83.0 x 74.4 mm |
| Power: | Carburetor |
| Number of valves per cylinder: | 4 |
| Timing system: | SOHC timing system |
| Cooling system: | Liquid |
| Gearbox: | 5 biegowa |
| Secondary: | Shaft drive (cardan) |
| Dry weight: | 201 kg |
| Total length: | 2,250 mm |
| Ground clearance: | 125 mm |
| Wheelbase: | 1,560 mm |
| Front brake: | Single disc |
| Rear brake: | drum brake |
| Fuel tank capacity: | 12.0 liters |









